A lire avant de commander. Les maillots taillent legerement petit : nous conseillons de prendre une taille au-dessus. Au-dela du poids indique, prenez deux tailles au-dessus. Une tolerance de 2 a 4 cm sur les mesures est normale.
Guide des tailles - Version Fan
| Taille | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Stature (cm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 48 | 160-168 | 48-60 |
| M | 72 | 50 | 168-174 | 60-76 |
| L | 74 | 52 | 174-180 | 76-81 |
| XL | 76 | 54 | 180-188 | 81-88 |
| XXL | 78 | 56 | 188-193 | 88-95 |
| 3XL | 80 | 58 | 192-197 | 95-102 |
| 4XL | 82 | 60 | 197-200 | 102-108 |
Guide version Joueur
| Taille | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Stature (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 48 | 158-163 |
| M | 72 | 50 | 163-168 |
| L | 74 | 52 | 168-173 |
| XL | 76 | 54 | 173-178 |
| XXL | 78 | 56 | 178-183 |
| 3XL | 80 | 58 | 183-188 |
| 4XL | 82 | 60 | 188-195 |
Guide Enfant
| Taille | Stature (cm) | Age | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 95-105 | 3-4 ans | 44 | 35 | 20-37 |
| 18 | 105-115 | 4-5 ans | 47 | 37 | 21-39 |
| 20 | 115-125 | 5-6 ans | 50 | 39 | 22-41 |
| 22 | 125-135 | 6-7 ans | 53 | 41 | 23-42 |
| 24 | 135-145 | 8-9 ans | 56 | 43 | 24-44 |
| 26 | 145-155 | 10-11 ans | 59 | 45 | 25-47 |
| 28 | 155-165 | 12-13 ans | 62 | 47 | 26-50 |
Version Joueur ou version Fan ?
Version Joueur : coupe pres du corps, maille technique extensible, identique a celle portee en competition. La sensation est serree dans sa taille habituelle.
Version Fan : coupe plus ample et plus souple, pensee pour un port quotidien confortable.
Toutes les mesures sont exprimees en centimetres.










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.